Deskrizzjoni tal-Prodotti
Il-briks tal-mullite huwa kkaratterizzat minn reżistenza tajba għal temperatura għolja u reżistenza tajba għal xokk termali, whick jidħol fis-mullite permezz tal-kalċina bit-tafal, materjali ta 'alumina għolja u ċeramika.
Speċifikazzjonijiet tal-Prodotti
| Oġġett | ZA-17 | ZA-20 (Zirmul) | ZA-25 (Vista) | ZA-30 | ZA-11 | |
| Kompożizzjoni kimika | Al2O3 | Iktar minn jew ugwali għal 70 | Iktar minn jew ugwali għal 59 | Iktar minn jew ugwali għal 57 | Iktar minn jew ugwali għal 47 | Iktar minn jew ugwali għal 72 |
| ZrO2 | Iktar minn jew ugwali għal 17 | Iktar minn jew ugwali għal 19.5 | Iktar minn jew ugwali għal 25.5 | Iktar minn jew ugwali għal 30 | Iktar minn jew ugwali għal 11 | |
| SiO2 | Inqas minn jew ugwali għal 12 | Inqas minn jew ugwali għal 20 | Inqas minn jew ugwali għal 14.5 | Inqas minn jew ugwali għal 20 | Inqas minn jew ugwali għal 12 | |
| Fe2O3 | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | Inqas minn jew ugwali għal 0.3 | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | |
| Porożità apparenti% | Inqas minn jew ugwali għal 17 | Inqas minn jew ugwali għal 17 | Inqas minn jew ugwali għal 17 | Inqas minn jew ugwali għal 18 | Inqas minn jew ugwali għal 17 | |
| Densità tal-massa g/cm3 | Iktar minn jew ugwali għal 3.15 | Iktar minn jew ugwali għal 2.95 | Iktar minn jew ugwali għal 3.15 | Akbar minn jew ugwali għal 3.10 | Akbar minn jew ugwali għal 3.1 | |
| Kesħa Tgħaffiġ Qawwa Mpa | Iktar minn jew ugwali għal 90 | Ikbar minn jew ugwali għal 100 | Iktar minn jew ugwali għal 120 | Ikbar minn jew ugwali għal 100 | Iktar minn jew ugwali għal 90 | |
| {{0}}.1Mpa Refrattarju Taħt Tagħbija T0.6 grad | Ikbar minn jew ugwali għal 1650 | Ikbar minn jew ugwali għal 1650 | Ikbar minn jew ugwali għal 1650 | Ikbar minn jew ugwali għal 1650 | Ikbar minn jew ugwali għal 1630 | |
| Bidla Lineari Permanenti Fuq Tisħin mill-ġdid (perċentwali) 1500 grad X2h | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | |
| 20-1000 grad fil-mija ta' Espansjoni Termali (x 10-6) | 0-0.6 | 0-0.6 | 0-0.6 | 0-0.6 | 0-0.6 | |
| Konduttività Termali (Medja 800 grad) W / (MK) | Inqas minn jew ugwali għal 2.19 | Inqas minn jew ugwali għal 2.19 | Inqas minn jew ugwali għal 2.1 | Inqas minn jew ugwali għal 2.1 | Inqas minn jew ugwali għal 2.19 | |
| Kon Pirometriku Grad Ekwivalenti SK | 31 | 31 | 31 | 31 |
31
|
|

Dettalji tal-ippakkjar
1. Ippakkjar għall-esportazzjoni standard internazzjonali li jiflaħ għall-baħar.
2. Pallet tal-injam.
3. Kaxxa tal-injam/bambu (kaxxa)
4. Aktar informazzjoni dwar l-ippakkjar se tkun ibbażata fuq il-ħtiġijiet tal-klijenti.







