Deskrizzjoni tal-Prodotti
Briks fireclay huwa magħmul minn tafal clinker permezz ta 'taħlit, iffurmar, tnixxif, sinterizzazzjoni u tqabbil ikkaratterizzat minn reżistenza tajba għall-korrużjoni u brix, reżistenza tajba għal xokk termali, reżistenza ortografika tajba, saħħa mekkanika għolja, stabbiltà tajba tal-volum taħt temperatura għolja.
Speċifikazzjonijiet tal-Prodotti
Applikazzjonijiet għal Briks Refrattorju ta' Alumina Għolja:
1. Metallurġija, materjali tal-bini, industrija kimika, pitrolju,
2. Manifattura ta 'makkinarju, silikat, enerġija u industriji oħra
| Oġġett | Proprjetajiet | |||||
| ZA-80 | ZA-75 | AZ-65 | ZA-55 | ZA-48 | ||
| Al2O3, fil-mija | 80 | Iktar minn jew ugwali għal 75 | Iktar minn jew ugwali għal 65 | Iktar minn jew ugwali għal 55 | Iktar minn jew ugwali għal 48 | |
| Grad ta' refrattarjetà | Akbar minn jew daqs l-1790 | Akbar minn jew daqs l-1790 | Akbar minn jew daqs l-1790 | Akbar minn jew ugwali għal 1770 | Akbar minn jew ugwali għal 1750 | |
| Densità tal-massa, g/cm3 | 2.65 | 2.5 | 2.45 | 2.4 | 2.3 | |
| It-trattib tat-temperatura taħt tagħbija | 1530 | Ikbar minn jew ugwali għal 1520 | Ikbar minn jew ugwali għal 1500 | Ikbar minn jew ugwali għal 1470 | Ikbar minn jew ugwali għal 1420 | |
| Bidla lineari permanenti, fil-mija | 1500 grad X2H | flimkien ma' 0.1 -0.4 |
flimkien ma' 0.1 -0.4 |
flimkien ma' 0.1 -0.4 |
flimkien ma' 0.1 -0.4 |
|
| 1450 grad X2H | flimkien ma' 0.1 -0.4 |
|||||
| Porożità apparenti, fil-mija | 22 | Inqas minn jew ugwali għal 23 | Inqas minn jew ugwali għal 23 | Inqas minn jew ugwali għal 22 | Inqas minn jew ugwali għal 22 | |
| Qawwa tat-tgħaffiġ kiesaħ Mpa | 55 | Iktar minn jew ugwali għal 50 | Iktar minn jew ugwali għal 45 | Iktar minn jew ugwali għal 40 | Iktar minn jew ugwali għal 35 | |
| Applikazzjoni | Kollha tal-forn industrijali | |||||





