Deskrizzjoni tal-Prodotti
Il-briks tas-silika għall-forn tal-kokk għandu alkali baxx u kontenut baxx ta 'kwarz residwu.
Il-briks tas-silika għandu qawwa għolja u refrattarju taħt tagħbija.
Il-briks tas-silika għandu wkoll kapaċità qawwija fir-reżistenza tal-gagazza aċiduża.
Dan il-briks tas-silika jintuża għall-ħitan, il-fuklar jew partijiet oħra tal-kamra tal-kombustjoni, u l-kamra tal-karbonizzazzjoni
Speċifikazzjonijiet tal-Prodotti
| Oġġett | Briks tas-silika tal-forn tal-kokk | Briks tas-silika tal-forn tal-ħġieġ | Hot Blast Stove Silika Brick | |
| ZACOSB-94 | ZAGFSB-95 | ZAGFSB-96 | ZAHBSSB-95 | |
| SiO2 fil-mija | 94.5 | Iktar minn jew ugwali għal 95 | Iktar minn jew ugwali għal 96 | 95 |
| Fe2O3 fil-mija | 1.5 | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | 1.3 |
| CaO fil-mija | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Grad ta' refrattarjetà | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
| Refrattarju taħt tagħbija T1, grad | 1650 | 1650 | 1660 | 1650 |
| Porosità apparenti fil-mija | 22(24) | 22(24) | 22(24) | 22(24) |
| Qawwa tat-tgħaffiġ kiesaħ Mpa | 40(35) | 35(30) | 35(30) | 35(30) |
| Densità Vera g/cm3 | 2.33 | 2.32 | 2.33 | 2.34 |
| Espansjoni Termali fil-mija |
1000 grad 1.28(1.30) |
1000 grad Inqas minn jew ugwali għal 1.25 |
1000 grad Inqas minn jew ugwali għal 1.25 |
1000 grad 1.26 |
| Kwarz residwu fil-mija | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
1.0
|

Applikazzjoni ta 'briks tas-silika:
Dawn jintużaw ħafna għall-kalkara tal-funderija sħuna, forn tal-kokk, u forn tal-ħġieġ. Il-prodotti jistgħu jsiru skond il-ħtieġa tal-klijenti.




