Deskrizzjoni tal-Prodotti
Briks Mullite-Sillimanite huma magħmula minn kwalità tajba u materja prima superpure, b'mili strettament klassifikati skond il-gradi tagħhom. Dawn il-mili jistgħu jiffurmaw struttura uniformi tal-pori wara li jinħaraq matul il-proċess tal-manifattura. Kull grad ta 'prodotti għandu disinn uniku biex jissodisfa talbiet termali, fiżiċi u kimiċi differenti.
Speċifikazzjonijiet tal-Prodotti
Applikazzjonijiet:
Briks Mullite-Sillimanite primarjament użat għall-partijiet ewlenin tal-forn tal-forn tal-ħġieġ, forn tal-fibra tal-ħġieġ mingħajr alkali, stufi sħun tal-funderija tal-funderija, forn tal-mina b'materjal refrattorju, eċċ.
| Oġġett | ZA-75 | ZA-70 | ZA-65 | ZA-60 |
| Al2O3 fil-mija Akbar minn jew ugwali għal | 75 | 70 | 65 | 60 |
| SiO2 fil-mija Inqas minn jew ugwali għal | 23 | 25 | 32 | 37 |
| Fe2O3 fil-mija Inqas minn jew ugwali għal | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1 |
| Densità tal-massa g/cm3 Akbar minn jew ugwali għal | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.3 |
| Porożità apparenti fil-mija Inqas minn jew ugwali għal | 18 | 18 | 18 | 19 |
| Qawwa tat-tgħaffiġ kiesaħ MPa Akbar minn jew ugwali għal | 100 | 100 | 80 | 80 |
| Refrattarju taħt il-grad tat-tagħbija ({{0}}.2MPa,0.6 fil-mija ) Akbar minn jew ugwali għal | 1680 | 1680 | 1650 | 1600 |








