Deskrizzjoni tal-Prodotti
Insulazzjoni ta 'piż ħafif castable hija prinċipalment fil-kisja tat-tagħmir termali bħas-saff iżolanti tal-forn industrijali b'temperatura għolja. Il-materjal tiftaħar qawwa moderata u prestazzjoni iżolanti tajba.
Speċifikazzjonijiet tal-Prodotti
| Oġġetti | ZL-1 | ZL-2 | |
| Kompożizzjoni kimika fil-mija | Al2o3 | Iktar minn jew ugwali għal 75 | Iktar minn jew ugwali għal 65 |
| SiO2 | Inqas minn jew ugwali għal 20 | Inqas minn jew ugwali għal 30 | |
| Densità tal-massa g/cm3 | 110×24h | Akbar minn jew ugwali għal 2.6 | Akbar minn jew ugwali għal 2.4 |
| 1000×3h | Iktar minn jew ugwali għal 2.55 | Akbar minn jew ugwali għal 2.35 | |
| Modulu ta' reputazzjoni MPa | 110×24h | Akbar minn jew ugwali għal 7.0 | Akbar minn jew ugwali għal 5.0 |
| 1000×3h | >12 | >9.0 | |
| Qawwa tat-tgħaffiġ kiesaħ MPa | 110×24h | Iktar minn jew ugwali għal 60 | Iktar minn jew ugwali għal 50 |
| 1000×3h | Ikbar minn jew ugwali għal 100 | Iktar minn jew ugwali għal 80 | |
| Bidla lineari wara l-ħruq fil-mija | 1000×3h | ±3.0 | ±3.0 |
| Reżistenza għall-ilbies (ASTMc-704)cm3 | Inqas minn jew ugwali għal 6 | Inqas minn jew ugwali għal 8 | |
| Koeffiċjent tal-konduttività tas-sħana W/ mk | 1.5 | 1.5 | |
| Reżistenza għal xokk termali (darbiet) (tkessiħ ta 'l-ilbies ta' 1000) | Iktar minn jew ugwali għal 25 | Iktar minn jew ugwali għal 25 | |
| Rifrattirità | Akbar minn jew daqs l-1790 | Akbar minn jew ugwali għal 1770 | |
| Temperatura massima tax-xogħol | Ikbar minn jew ugwali għal 1550 | Ikbar minn jew ugwali għal 1500 | |
| Valur ta' awto-fluss mm | Iktar minn jew ugwali għal 200 | Iktar minn jew ugwali għal 200 | |

Applikazzjonijiet:
1. Fran tal-azzar
2. Fran li jagħmlu l-ħadid
3. Kalkara tal-ħġieġ
4. Forn tal-mina taċ-ċeramika
5. Kalkara tas-siment
Jekk inti interessat briks refrattorji, ikkuntattjana issa!
Email: info@zaferroalloy.com Whatsapp: 8615896822096







