Deskrizzjoni tal-Prodotti
1. Fran tal-industrija tal-metallurġija, forn tat-trattament tas-sħana
2. Fran ta 'l-industrija kimika u l-industrija tal-kostruzzjoni.
3. Forn ta 'inċinerazzjoni ta' żibel, forn tas-sodda fluwidizzata li tirriċikola
Daqs standard: 230 x 114 x 65 mm oħrajn sal-klijent
Speċifikazzjonijiet tal-Prodotti
| Oġġett/Grad | Briks tat-tafal tan-nar | Briks ta 'l-alumina għolja | ||||||
| ZAFCB-30 | ZAFCB-32 | ZAFCB-34 | ZAFCB-35 | ZAHAB-36 | ZAHAB-37 | ZAHAB-38 | ZAHAB-40 | |
| AL2O3 fil-mija (Akbar minn jew ugwali għal) | 30 | 35 | 38 | 45 | 55 | 65 | 70 | 82 |
| Fe2O3 fil-mija (Inqas minn jew ugwali għal) | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Refrattarju (SK) | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 |
| Refrattarju taħt tagħbija, 0.2MPa, grad (Akbar minn jew ugwali għal ) | 1250 | 1300 | 1360 | 1420 | 1450 | 1480 | 1530 | 1600 |
| Porożità apparenti ( fil - mija ) | 22-26 | 20-24 | 20-22 | 18-20 | 20-23 | 20-23 | 20-22 | 18-20 |
| Densità tal-massa (g/cm³) | 1.9-2.0 | 1.95-2.1 | 2.1-2.2 | 2.15-2.22 | 2.25-2.4 | 2.3-2.5 | 2.4-2.6 | 2.5-2.7 |
| Qawwa tat-tgħaffiġ kiesaħ, MPa (Akbar minn jew ugwali għal) | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 |

Dettalji tal-ippakkjar
1. Ippakkjar għall-esportazzjoni standard internazzjonali li jiflaħ għall-baħar.
2. Pallet tal-injam.
3. Kaxxa tal-injam/bambu (kaxxa)
4. Aktar informazzjoni dwar l-ippakkjar se tkun ibbażata fuq il-ħtiġijiet tal-klijenti.




