Deskrizzjoni tal-Prodotti
Uża l-mullite sintetiku ta 'kwalità għolja, kurundun ta' purità għolja bħala l-materja prima ewlenija, billi żżid addittiv speċjali, permezz ta 'molding bi pressjoni għolja, il-ħruq f'temperatura għolja ssir, il-prodott għandu Hollywood artab, ta' porożità għolja, prestazzjoni ta 'xokk termali baxx hija tajba, reżistenti għall-ilbies prestazzjoni hija tajba stenna għal karatteristika. Jista 'jintuża b'mod wiesa' fl-azzar, forn tat-tidwib tal-metall mingħajr ħadid, boler u inċineratur tal-iskart.
Speċifikazzjonijiet tal-Prodotti
|
Marka Oġġett |
ZA23 | ZA26 | ZA28 | ZA30 | |
| Temperatura massima (C) | 1260 | 1460 | 1540 | 1700 | |
| Densità tal-massa (g/cm3) | 0.55-0.60 | 0.8 | 0.89 | 1.03 | |
| Qawwa tat-tgħaffiġ kiesaħ (Mpa) | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | |
| Modulu ta' Tkissir (Mpa) | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | |
|
Tisħin mill-ġdid Bidla Lineari ( fil - mija ) CT -30 grad X 8H |
1230 grad -0.5 |
1400 grad -0.5 |
1510 grad -0.5 |
1620 grad -0.9 |
|
|
Espansjoni Termali 1100 grad ( fil - mija ) |
0.5 |
0.7 |
0.8 |
0.8 |
|
| Konduttività termali (W/mk) | 400 grad | 0.14 | 0.27 | 0.32 | 0.41 |
| 600 grad | 0.16 | 0.29 | 0.34 | 0.43 | |
| 800 grad | 0.18 | 0.31 | 0.36 | 0.44 | |
| 1000 grad | 0.20 | 0.33 | 0.38 | 0.45 | |
| Al2O3 fil-mija | 37 | 50 | 64 | 72 | |
| Fe2O3 fil-mija | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | |





